LWs SERIES
Células de carga
LWs SERIES
Load Wedge Sockets são soquetes de carga são especialmente projetados para medir força aplicada no terminal do cabo de aço.
Quer saber mais?
Ligue agora para +55 11 4524-2455 ou solicite informações pelo formulário abaixo.
– Load Pin sob cisalhamento duplo, fabricado em Aço Inox com temperatura compensada, resistente à corrosão e alta resistência mecânica;
– Projeto robusto, com carga de ruptura >500% da capacidade;
– Instalação simples;
– Índice de Proteção IP65 (IP67/IP68 disponíveis);
– Completa gama de eletrônicos, limitadores de carga e displays;
– Disponível com amplificadores integrados: Wireless 2.4GHz; 4-20mA; 0-10 VDC; Serial RS232/RS485 (outros sob consulta).
Capacidades disponíveis
0.3 a 20 ton (maiores capacidades sob consulta).
Forças nominais | t | 0.3 – 20 (outros sob consulta) |
Classe de Precisão | 1% FNom | |
Erro combinado (não-linearidade + histerese) | % FNom | <= ±0.1* |
Erro relativo de repetitividade | % FNom | <= ±0.1* |
Sensibilidade | mV/V | <= ±0.1* |
Deslocamento Zero | % FNom | ≤= ± 0.5 |
Temperatura de referência | °C | 23 |
Faixa de temperatura compensada | °C | -5…+60 |
Faixa de temperatura de serviço | °C | -25…+70 |
Faixa de temperatura de armazenamento | °C | -30…+105 |
Efeito da temperatura na sensibilidade por 10°C | % F.E./10°C | <=±0.2 |
Efeito da temperatura no zero por 10°C | % F.E./10°C | <=±0.2 |
Resistência Input | Ohm | 760±20 |
Resistência Output | Ohm | 700±10 |
Resistência de Isolamento (50V) | G Ohm | > 5 |
Tensão de Excitação nominal | V | 10 |
Faixa de operação da tensão de excitação | V | 3…12 |
Carga limite de segurança | % FNom | > 200 |
Carga de ruptura | % FNom | > 500 |
Carga dinâmica permissível (pico-a-pico de acordo com a DIN50100) | % FNom | 75 |
Grau de proteção EN 60529 | IP65 (IP 67/68 Disponível) |
– Medições de forças nas terminações de cabos de aço;
– Segurança de guindastes em combinação com limitação de carga;
– O seu projeto robusto e alto índice de proteção atendem perfeitamente a indústria, marítima, offshore, agricultura, aviação e química.