OPi SERIES
Células de carga
OPi SERIES
– Célula de carga fabricada em aço inoxidável de coluna oscilante auto centralizadora
– Ampla gama de capacidade de 7,5 a 300 toneladas
– Grau de proteção IP68 com vedação totalmente hermética
– Projetada para Auto restauração do ponto de introdução de carga
– Alta resistência de entrada
– Saída em mV/V, disponível com amplificadores integrados:
– 4-20mA / 0-10V / Serial RS232/RS485 (outros sob Consulta)
– Transmissor Wireless 2.4GHz BD-2008 Series
Quer saber mais?
Ligue agora para +55 11 4524-2455 ou solicite informações pelo formulário abaixo.
– Ampla gama de capacidade de 7,5 a 300 toneladas;
– Grau de proteção IP68 com vedação totalmente hermética;
– Projetada para Auto restauração do ponto de introdução de carga;
– Alta resistência de entrada;
– Saída em mV/V, disponível com amplificadores integrados: 4-20mA / 0-10V / Serial RS232/RS485 (outros sob Consulta);
– Transmissor Wireless 2.4GHz BD-2008 Series.
Capacidades disponíveis
7,5 a 300 ton (maiores capacidades sob consulta).
Capacidade Máxima | t | 7,5 / 15 / 22,5 / 30 / 40 / 50 / 100 / 150 / 300 | 7,5 / 15 / 22,5 / 30 / 40 / 50 | |||
Carga morta mínima | 2% * Emáx | |||||
Classe de exatidão conforme OILM R60 | (GP) | C1 | C3 | C3 MI 8 | C4 | |
Número máximo de intervalos de verificação | n.d. | 1000 | 3000 | 3000 | 4000 | |
Intervalo mínimo de verificação | n.d. | Emáx/5000 | Emáx/15000 | Emáx/15000 | Emáx/15000 | |
Efeito da temp. p/ saída de carga morta mínima | % * SN/10°C | ± 0,0400 | ± 0,0280 | ± 0,0093 | ± 0,0093 | ± 0,0093 |
Efeito da temperatura na sensibilidade | % * SN/10°C | ± 0,0200 | ± 0,0160 | ± 0,0100 | ± 0,0100 | ± 0,0080 |
Erro combinado | % * SN | ± 0,0500 | ± 0,0300 | ± 0,0200 | ± 0,0125 | ± 0,0180 |
Não-linearidade | % * SN | ± 0,0400 | ± 0,0300 | ± 0,0166 | ± 0,0166 | ± 0,0125 |
Histerese | % * SN | ± 0,0400 | ± 0,0300 | ± 0,0166 | ± 0,0062 | ± 0,0125 |
Erro de fluência (30 minutos) / DR | % * SN | ± 0,0600 | ± 0,0490 | ± 0,0166 | ± 0,0062 | ± 0,0125 |
Opção: Intervalo mínimo de verificação | n.d. | n.d. | Emáx/10000 | n.d. | n.d. | |
Opção: Efeito temp. p/ s. saída mín. carga morta | % * SN/10°C | n.d. | n.d. | ± 0,0140 | n.d. | n.d. |
Saída Nominal | mV/V | 2 ± 0,1% | ||||
Calibração em mV/V/Ω (classifcação de A…I) | % | ≤ ± 0,05 (≤ ± 0,005) | ||||
Equilíbrio de zero | % * SN | ≤ ± 5 | ||||
Tensão de excitação | V | 5… 15 | ||||
Resistência de entrada | Ohm | 1150 ± 50 | ||||
Resistência saída | Ohm | 1000 ± 2 | ||||
Resistência de isolação (100 Vcc) | MOhm | ≥ 5000 | ||||
Limite seguro de carga | % * E | 200 | ||||
Carga máxima admissível | % * Emáx | 300 | ||||
Faixa de temperatura compensada | °C | -10… +40 | ||||
Faixa de temperatura de operação | °C | -40… +80 (ATEX -40… +60) | ||||
Faixa de temperatura de operação | °C | aço inoxidável 17-4 PH (1.4548) | ||||
Vedação | totalmente hermética; conector do cabo com vedação vidro/metal |
– Aplicações industriais exigentes;
– Sistemas de pesagem para a indústria, como silos, tanques e plataformas de pesagem de veículos;
– Indústria Oil & Gas & Construção Civil.