BD-WA485
Transmissores
BD-WA485
O transmissor HFN® BD-WA485 possui interface para duas células de carga com circuitos de 4 ou 6 fios, além de disponibilizar um inclinômetro integrado, para transmissão de peso e ângulo. O transmissor BD-WA485 é uma solução ideal para sistema de monitoração de carga em guindastes em conjuntos com células de carga e Display Multi-Sensor KL-1906.
Possui protocolo de comunicação industrial MODBUS RTU e software para configuração dos parâmetros do transmissor e funções de ajuste da curva de calibração das células de carga com até 10 pontos de linearização. Esta função tem extrema utilidade para calibração de células de carga e sistemas não-lineares.
Quer saber mais?
Ligue agora para +55 11 4524-2455 ou solicite informações pelo formulário abaixo.
– Entrada para duas Células de Carga com Inclinômetro Integrado;
– Comunicação RS485 com transceiver Isolado 2.5 kVrms 5 V Half-Duplex;
– Protocolo Comunicação MODBUS RTU;
– Software para configuração parâmetros e medições.
Trasmissor de Peso e Ângulo | BD-WA485 | |
Tensão de Alimentação | V | 24±5% |
Consumo @ 24V | W | 1.6 |
Método de transmissão de dados | RS485 | |
Protocolo | Modbus RTU | |
Baud Rate | 57600 | |
Compr. max cabo até o módulo (1) | m | 1200 |
Tipo de cabo de ligação | Cabo Serial padrão RS485 Modbus | |
Tipo de terminal de ligação | Borne com conexão tipo mola | |
Entrada digital/alimentação/Seção Condutor | Borne esp. 5.08mm9pos. /24AWG… 16AWG | |
Entrada células de carga | Borne esp. 2.54mm7pos. (x2) /26AWG… 20AWG | |
Isolação Galvânica (Max.) | Vrms | 2500 |
Faixa de temperatura nominal | ºC | 0…85 |
Faixa de temperatura nominal (módulo não imune à condensação de água) | ºC | -10…85 |
Faixa de temperatura armazenamento | ºC | -20…105 |
Umidade relativa do ar | % | 5-95 (sem condensação) |
Entrada para Células de Carga
Classe de precisão | 0.1 | |
Tensão de excitação | V | 5±5% |
Conexão transdutores com circuitos de 4 ou 6 fios para 2 transdutores | ||
Resistência da ponte | Ohm | 120…2000 |
Taxa de amostragem máx. | Hz | 5 |
Compr. max cabo de ligação do módulo até os sensores | m | ±4 |
Faixa de medição | mV/V | 100 |
Características do sensor do ângulo
Faixa de medição nominal | °/g | 0-90/±0.5 |
Frequência de resposta | Hz | 8-28 |
Offset (Outputat0g) – Ratiometric output | V | 2.5 |
Erro de calibração offset | º | ±0.23 |
Offset Digital Output | LSB | 1024 |
Sensibilidade /entre 0…1° | V/g mV/º | 2/35 |
Sensibilidade Digital Output | LSB/g | 819 |
Offset compensação temperatura- -25…85 °C (típico) | º/ºC | ±0.008 |
-40…125 °C (max) | º | ±0.86 |
Dependência sentividades x temperatura- -25…85 °C (típico) | %/ºC | ±0.014 |
-40…125°C (max) | % | -2.5…+1 |
Resolução output digital | bits | 11 |
Não-linearidade típica- Faixa de medição | º | ±0.57 |
Dados da caixa de montagem
Dimensões | mm | 80 x 250 x 57mm |
Cor | Cinza RAL 7035 | |
Índica de proteção EN 60529 | IP 66 /IP 67/68 a pedido | |
Resistência ao impacto EN50102 | IK 08 (-25 °C…+35 °C) | |
Material | ||
Caixa/Parafusos/Vedação | Alumínio fundido/Aço Inoxidável/Neoprene |